 |
|
 |
Спецификация на стеклянную кручёную комплексную нить марки EC6 26X2 Z
| 1. | Номинал. линейная плот-сть,текс | 52.0 |
| 2. | Допускаемое отклонение по линейной плотности,% | - |
| 3. | Количествово кручений на 1 метр нити версия для печати | 80±15 |
| 4. | Равновестность нити по крутке, витков | |
| | для нитей <100 кр.на м. | - |
| | для нитей >100 кр.на м. | - |
| 5. | Удельная разрывная нагрузка, мН/текс(гс/текс),не менее | 590/60/ |
| 6. | Массовая доля веществ, удаляемых при прокали вании, %
| |
| | для кабел. пром-ти | - |
| | | - |
| 7. | Масса единицы про-дукции,г не менее | 250 |
| 8. | Вид стекла | Алюмо-боро-силикатное |
| 9. | Вид замасли-вателя | - |
| 10. | НТД | - |
Примечание: по согласованию с заказчиком возможны изменения технических параметров перечисленных выше материалов .
|
|
 |